Faceți căutări pe acest blog

duminică, 15 mai 2011

Etapa a 30-a

Unirea Câmpina - Unirea Urlaţi 6-1
Chimia II Vadu Săpat - CS Băneşti 1-1
Carpaţi Sinaia - Caraimanul Buşteni 3-0
Prahova Tomşani - Petrolul Teleajen 5-1

CS Floreşti – CS Şirna 5-5
Dero Ploieşti – Petrolul II Ploieşti 3-3
CS Ceptura – AFC Brebu 2-1
Tinereţea Izvoarele – Avântul Măneciu 0-2
Tricolorul Breaza – CS Păuleşti 1-0
Clasament
1.Prahova Tomşani 30 26 2 2 97-21 80
2. CS Ceptura 30 24 4 2 84-17 76
3. Avântul Măneciu 30 21 4 5 76-25 67
4. CS Băneşti-Urleta 30 15 3 12 60-42 48
5. AFC Brebu 29 14 6 9 50-38 48
6. CS Păuleşti 30 14 5 11 47-38 47
7. Tricolorul Breaza 30 13 8 9 53-58 47
8. Unirea Câmpina 30 12 9 9 47-32 45

9. FC Petrolul II Ploieşti 30 12 6 12 50-36 42
10. Dero Ploieşti 30 13 2 15 67-60 41
11. Chimia II Vadu Săpat 30 11 7 12 76-59 40
12. Tinereţea Izvoarele 30 10 3 16 56-72 36
13. Unirea Urlaţi 30 9 7 14 46-66 34
14. Carpaţi Sinaia 30 9 6 15 24-43 33
15. Caraimanul Buşteni 28 9 3 16 37-54 30
16. CS Şirna 30 6 8 16 50-85 26
17. Petrolul Teleajen 29 5 3 21 37-66 18
18. CS Floreşti 30 0 2 28 18-162 2

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu