Faceți căutări pe acest blog

luni, 22 august 2011

Etapa a 2-a

Etapa a II-a
Unirea Câmpina - Petrolistul Boldeşti 1-0
Petrolul II Ploieşti - Avântul Măneciu 0-0
CS Băneşti - Progresul Drăgăneşti 3-2
Chimia II Vadu Săpat - CSM Câmpina 0-2
Unirea Urlaţi - AFC Brebu 5-2
Dero Ploieşti – Caraimanul Buşteni 2-1
Tinereţea Izvoarele – CS Vispeşti Blejoi 1-8
CS Ceptura – CS Păuleşti 3-3
Astra III Ploieşti – Carpaţi Sinaia 8-3
Clasament
1. CSM Câmpina 2 2 0 0 9-2 6
2. Unirea Câmpina 2 2 0 0 4-0 6
3. CS Vispeşti Blejoi 2 1 1 0 10-3 4
4-5. CS Păuleşti 2 1 1 0 5-4 4
CS Băneşti 2 1 1 0 5-4 4
6. Avântul Măneciu 2 1 1 0 2-1 4
7. Petrolistul Boldeşti 2 1 0 1 8-1 3
8. Progresul Drăgăneşti 2 1 0 1 9-3 3
9. Astra III Ploieşti 2 1 0 1 9-5 3
10. Caraimanul Buşteni 2 1 0 1 4-2 3
11. Unirea Urlaţi 2 1 0 1 5-9 3
12. Dero Ploieşti 2 1 0 1 2-9 3
13. CS Ceptura 2 0 2 0 4-4 2
14. Petrolul II Ploieşti 2 0 1 1 1-2 1
15. AFC Brebu 2 0 1 1 3-6 1
16. Chimia II Vadu Săpat 2 0 0 2 0-5 0
17. Carpaţi Sinaia 2 0 0 2 3-11 0
18. Tinereţea Izvoarele 2 0 0 2 3-15 0

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu