Caraimanul Buşteni – Unirea Câmpina 0-5
Petrolistul Boldeşti – Astra III Ploieşti 1-2Progresul Drăgăneşti – Tinereţea Izvoarele 3-0
CS Vispeşti Blejoi – CSM Câmpina 0-0
AFC Brebu – CS Băneşti 4-2
Carpaţi Sinaia – Petrolul II Ploieşti 0-1
CS Păuleşti – Unirea Urlaţi 2-2
Avântul Măneciu – CS Ceptura 4-1
Clasament
1. Unirea Câmpina 3 3 0 0 9-0 9
2. CSM Câmpina 3 2 1 0 9-2 7
3. Avântul Măneciu 3 2 1 0 6-2 7
4. Progresul Drăgăneşti 3 2 0 1 12-3 6
5. Astra III Ploieşti 3 2 0 1 11-6 6
6. CS Vispeşti Blejoi 3 1 2 0 10-3 5
7. CS Păuleşti 3 1 2 0 7-6 5
8. Petrolul II Ploieşti 3 1 1 1 2-2 4
9-10. CS Băneşti 3 1 1 1 7-8 4
AFC Brebu 3 1 1 1 7-8 4
11. Unirea Urlaţi 3 1 1 1 7-11 4
12. Petrolistul Boldeşti 3 1 0 2 9-3 3
13. Caraimanul Buşteni 3 1 0 2 4-7 3
14. Chimia II Vadu Săpat 3 1 0 2 2-5 3
15. Dero Ploieşti 3 1 0 2 2-11 3
16. CS Ceptura 3 0 2 1 5-8 2
17. Carpaţi Sinaia 3 0 0 3 3-12 0
18. Tinereţea Izvoarele 3 0 0 3 3-18 0
1. Unirea Câmpina 3 3 0 0 9-0 9
2. CSM Câmpina 3 2 1 0 9-2 7
3. Avântul Măneciu 3 2 1 0 6-2 7
4. Progresul Drăgăneşti 3 2 0 1 12-3 6
5. Astra III Ploieşti 3 2 0 1 11-6 6
6. CS Vispeşti Blejoi 3 1 2 0 10-3 5
7. CS Păuleşti 3 1 2 0 7-6 5
8. Petrolul II Ploieşti 3 1 1 1 2-2 4
9-10. CS Băneşti 3 1 1 1 7-8 4
AFC Brebu 3 1 1 1 7-8 4
11. Unirea Urlaţi 3 1 1 1 7-11 4
12. Petrolistul Boldeşti 3 1 0 2 9-3 3
13. Caraimanul Buşteni 3 1 0 2 4-7 3
14. Chimia II Vadu Săpat 3 1 0 2 2-5 3
15. Dero Ploieşti 3 1 0 2 2-11 3
16. CS Ceptura 3 0 2 1 5-8 2
17. Carpaţi Sinaia 3 0 0 3 3-12 0
18. Tinereţea Izvoarele 3 0 0 3 3-18 0
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu